详细介绍:
产品名称:南京吉隆KL-300T光纤熔接机
【产品介绍】:
PAS图像数字处理系统
文件数字管理系统
现场调试、校准、升级、可维护数字模块
丰富的操作界面,人性化、智能化的菜单设计
多种对芯方式:纤芯对准、包层对准、手动对准
9秒熔接时间,30秒加热时间
高性能5.7英寸彩色LCD显示屏,显示内容可翻转
显示左、右光纤切割角度
显示光纤纤芯偏移角度、光纤包层偏移角度
光纤偏芯补偿、放电气压补偿、放电温度补偿。
【性能指标】:
适用光纤 | SM(单模)、MM(多模)、DS(色散位移)光纤、NZDS(非零色散位移,即G.655光纤) |
图像处理方式 | PAS |
包层外径 | 80-150um |
被覆光纤直径 | 100-1000um |
光纤切割长度 | 8-16mm,被覆光纤直径250um,16(标准)或8-16mm(选用),被覆光纤直径250um-1000um |
平均接续损耗 | 0.02dB(SM)/0.01dB(MM)/0.04dB(DS)/0.04dB(NZDS) |
/熔接时间 | 0.9秒(标准SM) |
回波损耗 | >60dB |
熔接程序 | 53组工厂预置,40组用户设置 |
估计损耗 | 可用 |
接续损耗存储 | 4000组最新接续结果,每组20种参数 |
光纤放大倍数 | X轴和Y轴独立显示,放大倍数300倍;或X/Y轴同时显示,放大倍数150倍 |
显示 | 高性能5.6英寸TFT彩色LCD显示屏,显示内容可翻转、方便双向操作 |
加热模式 | 9组工厂预置,24组用户设置,加热器温度可设置 |
典型加热时间 | 30秒(标准) |
张力测试 | 2N |
接口 | USB和VGA |
锂电池容量 | 约160次接续及加热(省电模式) |
电极寿命 | 2500次 |
热缩套管 | 60mm,,40mm和一系列微缩套管 |
工作环境 | 0 to 5000m(海拔)0 to 95%(湿度) -10~50℃(温度) |
电源 | 交流适配器输入电压100-240V 50/60Hz,输出电压:DC13.5V/5A直流输入电压11-14V(内置锂电池8000mAh) |
尺寸 | 150mm(长)X150mm(宽)X135mm(高) |
重量 | 3.13Kg(包括电池) |
KL-300T光纤熔接机 |
【标准配置】:
主机(KL-300T),光纤切割刀,光纤剥皮钳,电源适配器,内置电池,备用电极,冷却托盘,操作指南,携带箱